| Tamanho | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| P | 82-88 | 64-70 |
| M | 88-95 | 70-76 |
| G | 95-102 | 76-82 |
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| P | 66-75 | 80-95 |
| M | 77-84 | 100-108 |
| G | 84-92 | 108-116 |
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| P | 62-68 | 80-88 |
| M | 68-74 | 88-96 |
| G | 74-80 | 97-104 |
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 82-90 | 66-72 | 90-98 |
| M | 90-98 | 72-78 | 98-104 |
| G | 98-106 | 78-84 | 104-110 |
USE UMA FITA MÉTRICA E MEÇA SEM APERTAR, CONTORNANDO O CORPO.
PASSE A FITA AO REDOR DO BUSTO, NA PARTE MAIS CHEIA, MANTENDO A FITA RETA NAS COSTAS.
MEÇA A REGIÃO MAIS ESTREITA DO TRONCO, GERALMENTE CERCA DE DOIS DEDOS ACIMA DO UMBIGO.
CONTORNE A PARTE MAIS LARGA DO QUADRIL, PASSANDO PELA REGIÇAO DOS GLÚTEOS.
AS MEDIDAS INFORMADAS CORRESPONDEM à CIRCUNFERÊNCIA DO CORPO.
NOSSOS TECIDOS POSSUEM ELASTICIDADE E SE ADAPTAM AO CORPO.
EM CASO DE DÚVIDA ENTRE DOIS TAMANHOS, INDICAMOS ESCOLHER O MENOR.